---
title: "Comparer les appareils | VelsWick Tech"
description: "Comparez deux appareils VelsWick Tech par processeur, mémoire, Wi-Fi, Bluetooth et normes de réception."
canonical: "https://velswick.com/fr/compare/"
language: "fr"
publisher: "VelsWick Tech"
---

# Trouvez l’appareil qui vous convient.

Choisissez deux appareils. Découvrez les différences en matière de mémoire, de connectivité sans fil et de réception avant de vous décider.

Premier appareil

![Appareil Q8, vue produit](https://velswick.com/assets/q8/01-device-studio-v2.png)

Boîtes multimédia Android

## Q8

[Afficher l'appareil ](https://velswick.com/fr/products/q8/) 

Deuxième appareil

![Appareil X96Q, vue produit](https://velswick.com/assets/x96q/01-device-studio-v2.png)

Boîtes multimédia Android

## X96Q

[Afficher l'appareil ](https://velswick.com/fr/products/x96q/) 

Comparaison de Q8 et X96Q.

__Spécifications de l'appareil__
| Caractéristique        | Q8                                                                                  | X96Q                                                                                |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Prix (USD)             | $49.99                                                                              | À partir de $34.99                                                                  |
| Type d'appareil        | Boîtes multimédia Android                                                           | Boîtes multimédia Android                                                           |
| Processeur             | Allwinner H618                                                                      | Allwinner H313                                                                      |
| RAM / stockage         | 2 Go / 16 Go                                                                        | 1GB / 8GB ou 2GB / 16GB                                                             |
| Système d'exploitation | Android                                                                             | Android                                                                             |
| Wi-Fi                  | 2,4 GHz + 5 GHz                                                                     | 2.4GHz                                                                              |
| Bluetooth              | Pris en charge                                                                      | Pris en charge                                                                      |
| Port d'alimentation    | USB-C                                                                               | Non répertorié                                                                      |
| Réception              | Non répertorié                                                                      | Non répertorié                                                                      |
| Capacité vidéo         | Jusqu'à 4K ; le format et la prise en charge des applications dépendent du firmware | Jusqu'à 4K ; le format et la prise en charge des applications dépendent du firmware |

La compatibilité des applications et la prise en charge vidéo dépendent du micrologiciel de l'appareil et de l'application que vous installez.

## Regardez de plus près.

Explorez l'appareil, les options de capacité et les spécifications complètes.

[Explorer Q8 ](https://velswick.com/fr/products/q8/) [Explorer X96Q ](https://velswick.com/fr/products/x96q/)
